各カテゴリー別受賞者一覧
小学生A / Infantil A
Rank | Name | Group | No. |
---|---|---|---|
Monami Ohshima | Grupo de Capoeira Regional Tempo | 71 | |
Khiari Matias De Almeida | Axé Capoeira Macau | 69 | |
Teresa Barroso dos Santos Raquel | Axé Capoeira Macau | 79 |
小学生B / Infantil B
Rank | Name | Group | No. |
---|---|---|---|
Honda Yuito | Capoeira Araiye | 65 | |
Yuki Kazuma | Gueto Capoeira | 39 | |
Hirose Haruki | Lagoa do Abaeté Japão | 30 |
小学生C / Infantil C
Rank | Name | Group | No. |
---|---|---|---|
Sato Kanata | Gueto Capoeira | 7 | |
Kaoru Kitagawa | Capoeira Araiye | 10 | |
Matsumoto Yamato | Capoeira Araiye | 8 |
中学生J / Juvenil J
Rank | Name | Group | No. |
---|---|---|---|
Ono Tensho | Capoeira Araiye | 100 | |
Honda Hayato | Capoeira Araiye | 99 | |
Ueda Souta | Lagoa do Abaeté Japão | 140 |
成年A / Adulto Masculino A
Rank | Name | Group | No. |
---|---|---|---|
Hugo kaique Barros de Almeida | Axé Capoeira Macau | 159 | |
Gustavo de Freitas Junio | Capoeira Tem Dende | 130 | |
Oguihara Toshio | Capoeira Araiye | 129 |
成年B / Adulto Masculino B
Rank | Name | Group | No. |
---|---|---|---|
Nakamura Douglas Yuji | Abassa Dende Maruo | 152 | |
Chiclete Garic Choy | Axé Capoeira Macau | 127 | |
Sato Yev | Lagoa do Abaeté Japão | 154 |
成年C / Adulto Masculino C
Rank | Name | Group | No. |
---|---|---|---|
Ono Tenyu | Capoeira Araiye | 117 | |
Suda Kanta | Grupo de Capoeira Regional Tempo | 149 | |
Tokumori Daniel | Capoeira Araiye | 122 |
成年D / Adulto Masculino D
Rank | Name | Group | No. |
---|---|---|---|
Tokumori Jose | Capoeira Araiye | 109 | |
Ohira Yuga | Capoeira Nasceu Sol | 143 | |
Ono Tensei | Capoeira Araiye | 116 |
成年女性A / Adulto Feminino A
Rank | Name | Group | No. |
---|---|---|---|
Mukai Toshiko | Capoeira Araiye | 73 | |
Nagashima Michiko | Capoeira Araiye | 34 | |
Kohara Minako | Capoeira Araiye | 93 |
成年女性C / Adulto Feminino C
Rank | Name | Group | No. |
---|---|---|---|
Matsushita Saya | Capoeira Araiye | 89 | |
Hirano Yoshiko | Capoeira Araiye | 90 | |
Ishii Miwako | Geração Ginga | 38 |